Мониторинговая таблица по приёму в I класс
| Отметка времени | Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема (количество мест) | Количество поданных заявлений в учреждение образования по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 13.06.2026 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 15.06.2026 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 16.06.2026 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 17.06.2026 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 18.06.2026 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 19.06.2026 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| 22.06.2026 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 23.06.2026 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 24.06.2026 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 25.06.2026 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 28.06.2026 | 9 | 8 | 1 | 3 |
0 |
| 29.06.2026 | 9 | 8 | 0 | 3 |
0 |
| 30.06.2026 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 01.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 02.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 06.07.2026 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 07.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 08.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 09.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 10.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 13.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 14.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 15.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 16.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 17.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 20.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 21.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 22.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 23.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 24.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 27.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 28.07.2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
.